mardi 9 septembre 2008

Pluviomètre

2008 (relevés en mm)
______________________________________________________
.... | Sept | Oct | Nov | .Dec. |Janv|Fev.|mars|
_ ____________________________________________________
01 |....0...|...0...|...2...|.......|......|......|......|......|
02 |....0...|...2...|..37..|.......|......|......|......|......|
03 |....0...|...0...|.......|..20..|......|......|......|......|
04 |....3...|...0...|..19..|..12..|......|......|......|......|
05 |....1...|...0...|..18..|..14..|......|......|...6..|......|
06 |....4...|...5...|...1...|.......|......|..4..|......|......|
07 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|......|
08 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|...7..|
09 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|......|
10 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|......|
11 |....4...|........|.......|.......|......|......|......|......|
12 |....2...|........|.......|.......|......|......|......|..14..|
13 |....1...|........|.......|...N..|......|......|......|..12..|
14 |....0...|........|.......|...N..|......|......|......|......|
15 |....0...|........|.......|.[45]|......|......|......|..7...|
16 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|..7...|
17 |....0...|...7...|.......|.......|......|......|......|......|
18 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|..2...|
19 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|..4...|
20 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
21 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
22 |....0...|...16..|.......|.......|......|......|......|
23 |....0...|........|.......|.......|..11.|......|......|
24 |....0...|........|.......|.......|..10.|......|......|
25 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
26 |....0...|........|.......|...N..|......|......|......|
|27 |....0...|...9...|.......|.......|......|......|......|
28 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
29 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
30 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
31 |....0...|........|.......|.......|......|......|......|
______________________________________________________
T |....15...|..39...|..77..|..91..|.21.|..4..|

Aucun commentaire: