lundi 6 octobre 2008

Thermomètre

_______________________________________________
Ce qui m'intéresse, ce sont les gelées. Deux thermomètres sont placés dans des endroits stratégiques chez moi : le premier au Nord-Est, le second Sud-Ouest. Les deux sont à quelques mètres de la maison.
Je sais que celui qui est au Sud-Ouest note deux degrés de moins qu'au milieu de mon terrain qui est bien dégagé. Comme c'est la différence exacte entre les deux thermomètres, je prendrai celui qui est au Nord-Ouest comme référence. Euh... Vous suivez, là ?
Les relevés sont faits entre 7h et 8h du matin.


....| Oct |.Nov.|Déc.|Jan.|.Fev.|mars|
01| ......| .......|......|......|......|......|
02|.......|........|......|......|......|......|
03|.......|........|......|......|..-2.|..-3.|
04|..-2..|........|......|..-1.|..-2.|......|
05|..-1..|........|......|..-2.|......|......|
06|.......|........|......|..-2.|..-1.|......|
07|.......|........|..-2.|..-4.|..-1.|..-3.|
08|.......|........|..-3.|..-7.|..-1.|......|
09|.......|........|......|..-4.|......|......|
10|...O..|........|..-1.|..-2.|......|..-3.|
11|.......|........|...0.|..-1.|......|......|
12|.......|........|..-8.|..-5.|......|
13|.......|........|..0..|..-5.|..-2.|
14|.......|........|......|......|..-5.|
15|.......|........|......|......|..-3.|
16|.......|........|......|.-1..|......|
17|.......|........|......|..0..|......|
18|...0..|........|......|..-4.|......|
19|.......|........|..-5.|.-10|..0..|
20|.......|........|..-1.|......|..-1.|
21|.......|........|..-3.|......|..-4.|
22|.......|........|..-3.|......|..-3.|
23|.......|........|..-3.|......|..-1.|
24|.......|........|..-1.|......|..-1.|
25|.......|...-2..|..-1.|......|......|
26|.......|...-1..|..-1.|......|..-1.|
27|.......|...-2..|..-2.|..-2.|..-3.|
28|.......|...-7..|......|..-5.|......|
29|.......|...-5..|......|......|......|
30|.......|...0...|......|......|......|
31|.......|........|......|......|......|

Aucun commentaire: